食堂盈亏情况表
学食02表
杭州市星澜幼儿园 单位:
2022年 2月
行次 本 年 累 计 数
一、伙食收入合计 1 29,559.60 68,166.00
1、包餐收入 2 29,559.60 68,166.00
(1)学生伙食费收入 3 22,629.60 51,786.00
(2)教工伙食费收入 4 6,435.00 15,210.00
(3)炊事员伙食费收 5 495 1,170.00
2、客饭收入 6
3、其他收入 7
二、伙食支出合计 8 29,851.58 68,067.27
1、主食支出 9 458 1,182.00
2、菜支出 10 5,689.83 16,525.83
3、点心支出 11 16,362.70 33,011.14
4、调料支出 12 436.7 1,229.20
5、教工伙食费支出 13 6,904.35 16,119.10
三、盈 亏总额 14 -291.98 -301.75
1、本年盈亏 15 -291.98 98.73
(1)学生盈亏 16 -317.63 -162.17
(2)教工盈亏 17 25.65 260.9
2、历年盈亏 18 -400.48
四、学生盈亏率 19 -0.01 -0.003
五、教工盈亏率 20 0.004 0.016
负责人:孙莹     财务主管: 孙莹      制表:沈晔群