食堂盈亏情况表  
      学食02表  
杭州市星澜幼儿园 单位:  
  2021年 7月    
行次 本 年 累 计 数  
一、伙食收入合计 1 52,285.36 253,813.85  
1、包餐收入 2 52,223.40 253,727.20  
(1)学生伙食费收入 3 38,543.40 196,585.20  
(2)教工伙食费收入 4 12,960.00 53,992.00  
(3)炊事员伙食费收 5 720 3,150.00  
2、客饭收入 6      
3、其他收入 7 61.96 86.65  
二、伙食支出合计 8 51,927.24 244,846.00  
1、主食支出 9 1,053.00 5,889.50  
2、菜支出 10 12,773.94 80,078.98  
3、点心支出 11 23,901.75 98,021.27  
4、调料支出 12 624.3 5,182.50  
5、教工伙食费支出 13 13,574.25 55,673.75  
三、盈 亏总额 14 358.12 -9.93  
1、本年盈亏 15 358.12 8,967.85  
(1)学生盈亏 16 252.37 7,499.60  
(2)教工盈亏 17 105.75 1,468.25  
2、历年盈亏 18   -8,977.78  
四、学生盈亏率 19 0.01 0.038  
五、教工盈亏率 20 0.008 0.026  
负责人:周晴     财务主管: 周晴      制表:沈晔群