拱墅教育学校食堂收入费用明细表 | |||||||||||||||||||||||||||
编报单位: | 杭州市新城实验第二幼儿园食堂 | 202403 | 单位: 元 | ||||||||||||||||||||||||
项目 | 学生 | 教师 | 全校 | ||||||||||||||||||||||||
本月数 | 本年累计数 | 本月数 | 本年累计数 | 本月数 | 本年累计数 | ||||||||||||||||||||||
一、本期收入 | 84141.56 | 171676.95 | 21420.00 | 51024.47 | 105561.56 | 222701.42 | |||||||||||||||||||||
4101 | 伙食收入 | 84092.40 | 171460.80 | 21420.00 | 51000.00 | 105512.40 | 222460.80 | ||||||||||||||||||||
410101 | 学生伙食收入 | 84092.40 | 171460.80 | 0.00 | 0.00 | 84092.40 | 171460.80 | ||||||||||||||||||||
410102 | 教职工伙食收入 | 0.00 | 0.00 | 21420.00 | 51000.00 | 21420.00 | 51000.00 | ||||||||||||||||||||
410103 | 其他伙食收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
4604 | 利息收入 | 49.16 | 49.16 | 0.00 | 0.00 | 49.16 | 49.16 | ||||||||||||||||||||
4906 | 其他收入 | 0.00 | 166.99 | 0.00 | 24.47 | 0.00 | 191.46 | ||||||||||||||||||||
4907 | 财政补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
490701 | 资助生营养餐收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
二、本期费用 | 91355.03 | 174292.25 | 21784.12 | 50206.58 | 113139.15 | 224498.83 | |||||||||||||||||||||
5001 | 原材料费用 | 91355.03 | 174292.25 | 21784.12 | 50206.58 | 113139.15 | 224498.83 | ||||||||||||||||||||
500101 | 主食 | 2345.99 | 5065.43 | 964.20 | 2491.77 | 3310.19 | 7557.20 | ||||||||||||||||||||
500102 | 油品 | 813.33 | 1833.33 | 407.50 | 1002.50 | 1220.83 | 2835.83 | ||||||||||||||||||||
500103 | 蔬菜 | 13244.05 | 25368.07 | 4534.43 | 12495.36 | 17778.48 | 37863.43 | ||||||||||||||||||||
500104 | 肉食 | 17209.12 | 32471.90 | 8411.91 | 17528.38 | 25621.03 | 50000.28 | ||||||||||||||||||||
500105 | 水产 | 9868.49 | 18339.71 | 4144.60 | 10207.30 | 14013.09 | 28547.01 | ||||||||||||||||||||
500106 | 蛋奶 | 13790.22 | 29141.42 | 598.20 | 840.70 | 14388.42 | 29982.12 | ||||||||||||||||||||
500107 | 豆制品 | 1166.20 | 2692.24 | 136.30 | 533.80 | 1302.50 | 3226.04 | ||||||||||||||||||||
500108 | 调料 | 612.37 | 1280.15 | 347.46 | 751.35 | 959.83 | 2031.50 | ||||||||||||||||||||
500109 | 水果 | 17423.70 | 32075.20 | 1593.00 | 3262.90 | 19016.70 | 35338.10 | ||||||||||||||||||||
500110 | 点心 | 14197.56 | 25119.40 | 646.52 | 1092.52 | 14844.08 | 26211.92 | ||||||||||||||||||||
500111 | 其他 | 684.00 | 905.40 | 0.00 | 0.00 | 684.00 | 905.40 | ||||||||||||||||||||
5101 | 人工费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
510101 | 工资福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
510102 | 社会保险 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
510103 | 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
5901 | 其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
590101 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
590102 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
590103 | 燃料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
590104 | 清洁用品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
590105 | 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
三、本期盈余 | -7213.47 | -2615.30 | -364.12 | 817.89 | -7577.59 | -1797.41 | |||||||||||||||||||||
四、盈亏率 | -8.57% | -1.52% | -1.70% | 1.60% | -7.18% | -0.81% | |||||||||||||||||||||
制表人: | 潘海琳 | 复核人: | 毛苏卫 | 许烨 | 编报日期: | 2024-04-03 | |||||||||||||||||||||
单位负责人: |