拱墅教育学校食堂收入费用明细表 | |||||||||||||||||||||||||||
编报单位: | 杭州市新城实验第二幼儿园食堂 | 202405 | 单位: 元 | ||||||||||||||||||||||||
项目 | 学生 | 教师 | 全校 | ||||||||||||||||||||||||
本月数 | 本年累计数 | 本月数 | 本年累计数 | 本月数 | 本年累计数 | ||||||||||||||||||||||
一、本期收入 | 81673.20 | 330701.55 | 21420.00 | 94884.47 | 103093.20 | 425586.02 | |||||||||||||||||||||
4101 | 伙食收入 | 81673.20 | 330485.40 | 21420.00 | 94860.00 | 103093.20 | 425345.40 | ||||||||||||||||||||
410101 | 学生伙食收入 | 81673.20 | 330485.40 | 0.00 | 0.00 | 81673.20 | 330485.40 | ||||||||||||||||||||
410102 | 教职工伙食收入 | 0.00 | 0.00 | 21420.00 | 94860.00 | 21420.00 | 94860.00 | ||||||||||||||||||||
410103 | 其他伙食收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
4604 | 利息收入 | 0.00 | 49.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.16 | ||||||||||||||||||||
4906 | 其他收入 | 0.00 | 166.99 | 0.00 | 24.47 | 0.00 | 191.46 | ||||||||||||||||||||
4907 | 财政补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
490701 | 资助生营养餐收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
二、本期费用 | 81447.87 | 334232.64 | 21775.84 | 95029.18 | 103223.71 | 429261.82 | |||||||||||||||||||||
5001 | 原材料费用 | 81447.87 | 334232.64 | 21775.84 | 95029.18 | 103223.71 | 429261.82 | ||||||||||||||||||||
500101 | 主食 | 2446.35 | 9728.61 | 1065.10 | 4608.77 | 3511.45 | 14337.38 | ||||||||||||||||||||
500102 | 油品 | 960.00 | 3840.00 | 561.91 | 2048.91 | 1521.91 | 5888.91 | ||||||||||||||||||||
500103 | 蔬菜 | 12147.44 | 49818.13 | 4514.62 | 21067.53 | 16662.06 | 70885.66 | ||||||||||||||||||||
500104 | 肉食 | 18371.34 | 68505.16 | 7572.08 | 33886.99 | 25943.42 | 102392.15 | ||||||||||||||||||||
500105 | 水产 | 7353.77 | 31974.18 | 4353.70 | 18383.40 | 11707.47 | 50357.58 | ||||||||||||||||||||
500106 | 蛋奶 | 13998.36 | 56708.43 | 1207.80 | 2756.20 | 15206.16 | 59464.63 | ||||||||||||||||||||
500107 | 豆制品 | 968.20 | 5015.14 | 171.50 | 1201.80 | 1139.70 | 6216.94 | ||||||||||||||||||||
500108 | 调料 | 995.16 | 2823.97 | 459.80 | 1631.91 | 1454.96 | 4455.88 | ||||||||||||||||||||
500109 | 水果 | 12698.00 | 58315.80 | 948.60 | 5979.25 | 13646.60 | 64295.05 | ||||||||||||||||||||
500110 | 点心 | 11110.25 | 45916.42 | 907.23 | 3442.12 | 12017.48 | 49358.54 | ||||||||||||||||||||
500111 | 其他 | 399.00 | 1586.80 | 13.50 | 22.30 | 412.50 | 1609.10 | ||||||||||||||||||||
5101 | 人工费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
510101 | 工资福利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
510102 | 社会保险 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
510103 | 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
5901 | 其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
590101 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
590102 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
590103 | 燃料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
590104 | 清洁用品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
590105 | 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
三、本期盈余 | 225.33 | -3531.09 | -355.84 | -144.71 | -130.51 | -3675.80 | |||||||||||||||||||||
四、盈亏率 | 0.28% | -1.07% | -1.66% | -0.15% | -0.13% | -0.86% | |||||||||||||||||||||
制表人: | 潘海琳 | 复核人: | 毛苏卫 | 许烨 | 编报日期: | 2024-06-12 | |||||||||||||||||||||
单位负责人: |